Tarifs journaliers - Saison 2023
Mobil-homes
Location du samedi 16h00 au samedi suivant au plus tard à 9h00.
Les prix ci-dessous sont indiqués hors taxe de séjour (0.55€ par nuitée et par personne de plus de 18 ans).
Frais de réservation - 10€ - non inclus
Possibilité de garer une voiture sur l'emplacement. Les animaux sont interdits dans les mobil-homes.
Une caution de 160 € est demandée à l'arrivée, et rendu le jour du départ après vérification de la bonne tenue du mobil-home.
1 chambre | 2 personnes max
Période | Tarifs semaine/7 nuits |
---|---|
Du 15/04 au 30/06 | de 370 à 780€ |
Du 01/07 au 18/08 | de 690 à 810€ |
Du 19/08 au 23/09 | de 770 à 500€ |
2 chambres | 4 personnes max
Période | Tarifs semaine/7 nuits |
---|---|
Du 15/04 au 30/06 | de 390 à 630€ |
Du 01/07 au 18/08 | de 580 à 920€ |
Du 19/08 au 23/09 | de 780 à 390€ |
3 chambres | 6 personnes max
Période | Tarifs semaine/7 nuits |
---|---|
Du 15/04 au 30/06 | de 500 à 790€ |
Du 01/07 au 18/08 | de 780 à 390€ |
Du 19/08 au 23/09 | de 850 à 550€ |
Tarifs emplacements
Les prix ci-dessus sont indiqués hors taxe de séjour.
0.55€ par nuitée et par personne de plus de 18 ans.
0.55€ par nuitée et par personne de plus de 18 ans.
Année 2023 | Du 15/04 au 30/06 | Du 01/07 au 18/08 | Du 19/08 au 23/09 |
Forfait 2 personnes | De 21 à 23€ | De 27 à 32€ | De 22 à 25€ |
Personne suppl. (+18 ans) | 6.50€ | 7€ | 7€ |
Enfant de moins de 2 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Enfant de 2 ans à 6 ans | 3.10€ | 3.80€ | 3.10€ |
Enfant de 7 ans à 17 ans | 6.50€ | 7€ | 7€ |
Voiture supplémentaire | 4€ | 4€ | 4€ |
Chien (carnet de vaccination obligatoire) | 4€ | 4€ | 4€ |
Eléctricité 10 amp | 6€ | 6€ | 6€ |
Frais de réservation | 10€ | 10€ | 10€ |
Carte ACSI
2023
- Valable du 15/04 au 02/07 et du 28/08 au 23/09
- 2 personnes + 1 chien + éléctricité
- Puissance éléctrique : 10 amp
- Prix par nuitée : 21€